The impact of Strategic Climate Planning on Carbon Performance: An empirical examination of Mexican listed firms
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:41Z | |
| Fecha de publicación | 2021-01-01 | |
| Resumen | espanolEl cambio climatico es una preocupacion internacional que debe abordarse a corto plazo y las empresas tienen un papel activo en su reduccion. Este trabajo analiza el efecto que la planifi-cacion estrategica climatica tiene sobre el desempeno de carbono en las empresas mexicanas que cotizan en bolsa. Las perspectiva institucional y de los grupos de interes proporcionan un marco teorico para explicar la presion externa que modifica la logica economica actual para obtener legitimidad sobre el cambio climatico. Utilizando datos de Bloomberg y Thom-son Eikon de 2014-2018, asi como una regresion de analisis de panel de efectos aleatorios, nuestros resultados sugieren un efecto significativo de la planificacion estrategica junto con el componente de comercio de emisiones sobre el desempeno de carbono EnglishClimate change is an international concern to be addressed in the short term, and firms have an active role in its reduction. This paper analyzes the effect that strategic climate planning has on carbon performance in Mexican listed firms. The stakeholder and institutional perspectives provide a theoretical framework to explain the external pressure that modifies the current eco-nomic logic to obtain legitimacy on climate change. Using Bloomberg and Thomson Eikon data from 2014-2018 and a random-effect method panel analysis regression, our results suggest a significant effect of strategic planning along with the emission trading component on carbon performance | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3372 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Editorial | Universidad Internacional de La Rioja | es_ES |
| Relación | Dialnet (Universidad de la Rioja) | es_ES |
| URL relacionado | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8088098 | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Dialnet (Universidad de la Rioja) | |
| Palabra clave | Political science | es_ES |
| Palabra clave | Welfare economics | es_ES |
| Palabra clave | Legitimacy | es_ES |
| Palabra clave | Climate change | es_ES |
| Palabra clave | Panel data | es_ES |
| Palabra clave | Stakeholder | es_ES |
| Palabra clave | Business | es_ES |
| Palabra clave | Regional science | es_ES |
| Palabra clave | Geography | es_ES |
| Palabra clave | Economics | es_ES |
| Palabra clave | Public relations | es_ES |
| Palabra clave | Politics | es_ES |
| Clasificación | Energy, Environment, Economic Growth | es_ES |
| Título | The impact of Strategic Climate Planning on Carbon Performance: An empirical examination of Mexican listed firms | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Jasso, Alan Francisco Rodríguez | |
| Autor | García, Arturo Briseño | |
| Autor | Castillo, Ana Luz Zorrilla del | |
| Autor | Jasso, Alan Francisco Rodríguez | es_ES |
| Autor | García, Arturo Briseño | es_ES |
| Autor | Castillo, Ana Luz Zorrilla del | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 3 | es_ES |
| Rango de páginas | 52-125 | es_ES |
| URL relacionada | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8088098 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 18 | es_ES |
