Análisis de la “vivienda digna y decorosa” en localidades rurales de Tamaulipas a través de un indicador integrado
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:24Z | |
| Fecha de publicación | 2021-01-01 | |
| Resumen | "En México las localidades rurales concentran al 23% de la población (FAO, 2018) y, a pesar de ser territorio con abundancia de recursos naturales y riqueza cultural y social, entre otros, también presenta los mayores niveles de pobreza, marginación, falta de acceso a servicios públicos y carencias en sus viviendas. La investigación parte del hecho, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que una vivienda digna y adecuada es un derecho humano básico, por ser un elemento fundamental para el desarrollo pleno y seguro de las personas. En este sentido, el objetivo del artículo es evaluar la vivienda rural de Tamaulipas, a partir de los indicadores de derecho a la vivienda digna y decorosa propuestos por ONU-Hábitat y, a través del método de ponderación múltiple, considerar y adecuar también el modelo de desarrollo urbano sostenible propuesto por Leva (2005) para las localidades rurales. Los resultados permiten observar las áreas de oportunidad y los retos que enfrenta el estado de Tamaulipas con respecto a la vivienda rural digna y adecuada. La metodología empleada parte de la recopilación de indicadores individuales de vivienda divididos en tres dimensiones, y a partir de ahí se utiliza el modelo de Leva (2005), que establece un procedimiento para el cálculo de un indicador integrado de calidad en la vivienda urbana, el cual adecuamos para la población rural de Tamaulipas utilizando los indicadores que presenta la ONU-Hábitat, con lo que se obtiene un indicador integrado de calidad de las viviendas en poblaciones rurales de Tamaulipas. Las limitaciones del estudio radican en que no se utilizan indicadores subjetivos y, por ende, la apreciación de los habitantes de las zonas no se toma en cuenta; por lo tanto, la aportación es solo sobre la calidad de la infraestructura de las viviendas rurales de Tamaulipas." | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3039 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Universidad Autónoma del Estado de México | es_ES |
| Relación | Redalyc (Universidad Autónoma del Estado de México) | es_ES |
| URL relacionado | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=665170466001 | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Redalyc (Universidad Autónoma del Estado de México) | |
| Palabra clave | Geography | es_ES |
| Palabra clave | Population | es_ES |
| Palabra clave | Economic shortage | es_ES |
| Palabra clave | Welfare economics | es_ES |
| Palabra clave | Poverty | es_ES |
| Palabra clave | Rural area | es_ES |
| Palabra clave | Environmental protection | es_ES |
| Palabra clave | Political science | es_ES |
| Palabra clave | Economic growth | es_ES |
| Palabra clave | Sociology | es_ES |
| Palabra clave | Government (linguistics) | es_ES |
| Palabra clave | Economics | es_ES |
| Clasificación | Latin American Urban Studies | es_ES |
| Título | Análisis de la “vivienda digna y decorosa” en localidades rurales de Tamaulipas a través de un indicador integrado | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Rejón, Elda Margarita Hernández | |
| Autor | Hernández, Raúl Treviño | |
| Autor | Rejón, Elda Margarita Hernández | es_ES |
| Autor | Hernández, Raúl Treviño | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| URL relacionada | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=665170466001 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
