nlisis de los actores que inluyen en la intecin de compra online de un consumidor turstico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | | | |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | n el plazo de varios aÅos, el sector turstico ha eperimentado importantes cambios tecnolgicos. ara ello, se ha visto obligado a reinventarse en la orma en que orece y presta sus servicios. al es el ejemplo de los turoperadores que, para adaptarse | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaÅol ] | es_ES |
| dc.relation | reviÅo, . (). nlisis de los actores que inluyen en la intencin de compra online de un ocnsumidor turstico. (esis de aestra) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | nline ravel gencies | es_ES |
| dc.subject | ourism | es_ES |
| dc.subject | lectronic ommerce | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | ntencin de ompra | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | nlisis de los actores que inluyen en la intecin de compra online de un consumidor turstico | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | Å | |
| uat.email | aalumnos.uat.edu.m | es_ES |
| uat.grado | aestra | es_ES |
| uat.institucion | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
