etodologa para la lasiicacin de bjetos ediante el nlisis de mgenes asado en escriptores sicos
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | as tendencias actuales en el campo de visin por computadora han sido impulsadas por modelos de clasiicacin de imgenes, con el objetivo de dotar a un sistema con la capacidad de simular el proceso humano de percepcin, transormacin e interpretacin de inormacin visual proveniente de un entorno real. as principales aplicaciones se enocan en la deteccin de objetos, involucrando tareas como etraccin y anlisis de caractersticas, localizacin de objetos, anlisis de contornos y ormas, entre otros. in embargo, debido a la complejidad inherente en la implementacin de estas tareas, los esuerzos por su desarrollo se concentran en el estudio de cada una de ellas de manera individual y diseadas de acuerdo con las caractersticas del problema por resolver. rogresos signiicativos en el mbito de deteccin de objetos han sido desarrollados gracias a la integracin de algoritmos de achine earning, especicamente algoritmos para clasiicacin como edes euronales rtiiciales (rtiicial eural etworks â ), -earest eighbor (), upport ector achine (), entre otros. entro de este trabajo se plantea el desarrollo de un sistema de visin, utilizando la plataorma robot humanoide obotis , con el objetivo de procesar e interpretar imgenes del entorno, as como detectar objetos de inters dentro del mismo. l entorno de prueba utilizado es similar al presentado en competencias oboup. n el desarrollo se utilizaron tcnicas de visin convencionales, as como el algoritmo de clasiicacin . dicionalmente, se proponen mejoras al proceso de clasiicacin con un algoritmo al que se denomin y (ynamic earest eighbor). | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | oledano, . (). etodologa para la lasiicacin de bjetos ediante el nlisis de mgenes asado en escriptores sicos (esis de aestra) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | isin por omputadora | es_ES |
| dc.subject | achine earning | es_ES |
| dc.subject | obotis | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | y. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | etodologa para la lasiicacin de bjetos ediante el nlisis de mgenes asado en escriptores sicos | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | aalumnos.uat.edu.m | es_ES |
| uat.grade | aestria | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
