Dynamic behavior of two models of adobe masonry dwelling with and without the confinement of concrete elements
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:34:01Z | |
| Fecha de publicación | 2024-01-01 | |
| Resumen | The impact of seismic events on populations living in unreinforced adobe masonry buildings, mostly located in rural areas in Mexico and the rest of Latin America, has given rise to research aimed at studying construction and structural aspects in order to guarantee the stability of dwelling and the safety of the people who live there. This study presents the analysis of the dynamic behavior on the earthquake shaking table to contrast the response of adobe models at 1:3 scale without additional reinforcement in walls and roof, and with concrete reinforcement in walls and roof. The tests consider frequency, acceleration, displacement and scale factor according to the similarity laws corresponding to the physical and mechanical properties of the specimen. The results and conclusions show the stability advantages of adobe dwellings with the use of reinforcement based on concrete elements in a seismic event, compared to dwelling without reinforcement. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.3989/ic.6878 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/5792 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Editorial | CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas | es_ES |
| Relación | Informes de la Construccion | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.3989/ic.6878 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | Informes de la Construccion | |
| Palabra clave | Adobe | es_ES |
| Palabra clave | Concrete | es_ES |
| Palabra clave | Dwelling | es_ES |
| Palabra clave | Seismic | es_ES |
| Palabra clave | Stability | es_ES |
| Palabra clave | Structure | es_ES |
| Título | Dynamic behavior of two models of adobe masonry dwelling with and without the confinement of concrete elements | es_ES |
| Título alternativo | Comportamiento dinámico de dos modelos de vivienda de mampostería de adobe con y sin confinamiento de elementos de hormigón armado | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Lamadrid, Jesús Alonso Velarde Gil | |
| Autor | Medrano, María Teresa Sánchez | |
| Autor | Barrera, Alma María Cataño | |
| Autor | Lamadrid, Jesús Alonso Velarde Gil | es_ES |
| Autor | Medrano, María Teresa Sánchez | es_ES |
| Autor | Barrera, Alma María Cataño | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 576 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.3989/ic.6878 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 76 | es_ES |
