mpacto de la leibilidad en el rendimiento de la cadena de suministros anlisis del sector petroqumico en amaulipas
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | partir de los choques petrolerosde la dcada de los setenta, en ico se presenta una tendencia hacia una reconversin industria como resultadode la inliencia de este nuevo enoque en materia de propduccin que tuvo lugar en los pases desarrollados. l sectorde la petroqumica transciende su importancia al desarrollo econmico del pas aportando al , en el ao , .%. destacando que, a partir del gas natural y el petrleo, la industria petroqumica produce sustancias qumicas bsicas, como los hidrocarburos acclicos (etano, heano, etileno, propileno, etc.) que tienen un lugar muy importante dentro del sector manuacturero, pues proveen de insumos a ms tardar industrias en ico (menta, ). sto oblig a eme a mejorar su cadena de suministro y promover la integracin y desempeade la misma. a leibilidad ha sudo considerada por diveros autores como un elemento acilitadorde la competitividad empresarial, y en esta investigacin ha quedado sentado que la leibilidad de manuactura caracterizada por la industrializacin de los procesos, la multiuncionalidadde la mano de obra y el control de los tiempos, avorece el desempeode la cadena. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | ---- | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ern, ., nchez, . . y edina, .(). mpactode la leibilidad en el rendimientode la cadena de suministros anlisis del sector petroqumico en amaulipas. etos en los sectores productivos y en el sector pblico de amaulipas. studios plicados. d. earson ico pp-pp -. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | etos en los sectores productivos y en el sector pblico de amaulipas. studios plicados., (----) vol. () | |
| dc.subject | ompetitividad | es_ES |
| dc.subject | idrocarburos | es_ES |
| dc.subject | esarrollo egional | es_ES |
| dc.subject.classification | ] ] | es_ES |
| dc.title | mpacto de la leibilidad en el rendimiento de la cadena de suministros anlisis del sector petroqumico en amaulipas | es_ES |
| dc.title.alternative | etos en los sectores productivos y en el sector pblico de amaulipas. studios plicados. | es_ES |
| dc.type | aptulo ibro | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | esenia nchez ovar | |
| uat.autor | ||
| uat.campo | ] | es_ES |
| uat.edition | rimera | es_ES |
| uat.number | es_ES | |
| uat.printing | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
