Análisis De La Preferencia Del Consumidor En Los Supermercados De Ciudad Victoria, Tamaulipas
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 | |
| Asesor | YESENIA SANCHEZ TOVAR;398813 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-08-13T03:56:29Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T18:49:42Z | |
| Fecha disponible | 2017-08-13T03:56:29Z | |
| Fecha de publicación | 2017-05-01 | |
| Resumen | Análisis De La Preferencia Del Consumidor En Los Supermercados De Ciudad Victoria, Tamaulipas | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/24 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Luna, J. (2017). Análisis De La Preferencia Del Consumidor En Los Supermercados De Ciudad Victoria, Tamaulipas (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Preferencia del Consumidor | es_ES |
| Palabra clave | Supermercados | es_ES |
| Palabra clave | Calidad | es_ES |
| Palabra clave | Precio. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Análisis De La Preferencia Del Consumidor En Los Supermercados De Ciudad Victoria, Tamaulipas | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | JORGE DANIEL LUNA NOLASCO;709606 | |
| Correo electrónico | ahmaritza@docentes.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Número | 102 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
