Factores que inciden en la satisfacción de los usuarios finales de sistemas de información académicos.
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | DEMIAN ABREGO ALMAZAN;246856 | |
| Asesor | GILBERTO SILVA-TREVIÑO;0000-0001-8943-251X | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2020-07-03T18:40:49Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:54:16Z | |
| Fecha disponible | 2020-07-03T18:40:49Z | |
| Fecha de publicación | 2019-10-29 | |
| Resumen | Una organización que desee ser competente independientemente de su giro debe mantenerse actualizada en sus procesos y operaciones, para lograr esto se recurre a la implementación de Sistemas de Información (SI) y debido a la relevancia que tienen en las organizaciones, los investigadores se han visto en la necesidad de desarrollar estudios para evaluarlos y analizar si cumplen con su propósito, es decir, si son exitosos y qué factores inciden en ello. La meta de la presente investigación es determinar cómo los factores de capacitación, apoyo de alta dirección y del área de staff de sistemas influyen en la percepción de utilidad y de satisfacción de un sistema de información académico perteneciente a una institución de nivel superior de Tamaulipas, México. Para realizarlo, se utiliza el modelado de ecuaciones estructurales con la aplicación de 141 cuestionarios a usuarios finales. La evidencia empírica muestra resultados positivos y significativos en lo referente a la fuerza de las relaciones entre la mayoría de las variables estudiadas, sin embargo, también revela que en el contexto de esta investigación la capacitación o asesoramiento brindado al personal no tiene influencia sobre la satisfacción del usuario. Se espera que los resultados obtenidos puedan ayudar a organizaciones de este tipo a gestionar de mejor manera el funcionamiento y uso del SI que utilicen, así mismo, fungir como punto de partida para investigadores interesados en este ámbito de estudio | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1025 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Editorial | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Relación | Báez, B. (2019). Factores que inciden en la satisfacción de los usuarios finales de sistemas de información académicos (Tesis de Maestría) | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Sistemas de información | es_ES |
| Palabra clave | instituciones superiores | es_ES |
| Palabra clave | satisfacción | es_ES |
| Palabra clave | utilidad | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Factores que inciden en la satisfacción de los usuarios finales de sistemas de información académicos. | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | BETZACARIAS BAEZ VAZQUEZ;859610 | |
| Correo electrónico | betzacaria@live.com | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Número de páginas | 101 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
