structura y diversidad de la vegetacin leosa en un rea de matorral espinoso tamaulipeco con actividad pecuaria en uevo en, ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | n el noreste de ico eiste un incremento en el establecimiento de pastizales para la ganadera, lo cual ha ocasionado cambios en la estructura y diversidad lorstica. l objetivo de la presente investigacin ue determinar algunos parmetros dasomtricos y de diversidad de los elementos leosos presentes en un rea de matorral espinoso tamaulipeco (), con actividad pecuaria, en el estado de uevo en, ico, para establecer si las modiicaciones realizadas contribuyen o no a la conservacin de la diversidad vegetal. a actividad pecuaria que se realizaba en el rea de estudio era un aprovechamiento mito de moderada intensidad, con aclareos por lo bajo (d ˂ cm). e seleccionaron cuatro sitios de muestreo de m cada uno. e recolectaron datos sobre variables dasomtricas y se obtuvieron ndices ecolgicos. os resultados permitieron un registro de amilias, gneros y especies arbreas y arbustivas. a densidad absoluta reportada ue de individuos/ha, mientras que el rea de copa estimada ue de . m /ha. a riqueza (a .) y diversidad ( .) especicas, resultaron en valores similares a matorrales sin actividad productiva. as especies con mayor importancia dentro del rea de estudio ueron caractersticas del rosopis laevigata ( .), avardia pallens ( .) y ordia boissieri ( .), de las cuales, rosopis laevigata tiene antecedentes de uso orrajero. e concluye que la composicin de especies arbreas y arbustivas en este sistema pecuario conserva atributos deseables de las comunidades vegetales nativas, como la riqueza de especies, diversidad, densidad y rea de copa. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | armiento-uoz, . ., lans-odrguez, ., ata-alderas, . ., & ora-livo, . (). structura y diversidad de la vegetacin leosa en un rea de matorral espinoso tamaulipeco con actividad pecuaria en uevo en, ico. evista iencia, (). | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | aclareo | es_ES |
| dc.subject | riqueza | es_ES |
| dc.subject | ganadera | es_ES |
| dc.subject | atributos de conservacin | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | structura y diversidad de la vegetacin leosa en un rea de matorral espinoso tamaulipeco con actividad pecuaria en uevo en, ico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ania sela armiento uoz--- | |
| uat.autor | duardo lans--- | |
| uat.autor | ose anuel ata alderas--- | |
| uat.autor | rturo ora-livo--- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
