Impacto De La Estrategia De Negocios En El Rendimiento Empresarial De Las Pymes Del Sur De Tamaulipas
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | YESENIA SANCHEZ TOVAR;398813 | |
| Asesor | NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-10-23T23:32:49Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T19:19:22Z | |
| Fecha disponible | 2017-10-23T23:32:49Z | |
| Fecha de publicación | 2017-02-17 | |
| Resumen | Impacto De La Estrategia De Negocios En El Rendimiento Empresarial De Las Pymes Del Sur De Tamaulipas | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/211 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | MARTINEZ, M. (2017). Impacto De La Estrategia De Negocios En El Rendimiento Empresarial De Las Pymes Del Sur De Tamaulipas. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Intelectual | es_ES |
| Palabra clave | Desempeño | es_ES |
| Palabra clave | Operativo | es_ES |
| Palabra clave | Construcción | es_ES |
| Palabra clave | Tamaulipas | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Impacto De La Estrategia De Negocios En El Rendimiento Empresarial De Las Pymes Del Sur De Tamaulipas | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | MANUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ;709591 | |
| Correo electrónico | jserna@docentes.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
