ierencias rbano - ural en el rontamiento e magen orporal en acientes con ncer astrointestinal sometidos a ciruga
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | dith ojas astillo | |
| dc.coverage | ico] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | esumen a presente investigacin tuvo como objetivo omparar el rontamiento e magen orporal entre los acientes con cncer astrointestinal sometidos a ciruga en la zona rbana y ural. e realiz un estudio cuantitativo, no eperimental, transversal y con alcance correlacional, que incluye a pacientes de ambos seos, nacionalidad meicana, con diagnstico de cncer gastrointestinal sometidos a ciruga y que pertenezcan tanto a la zona urbana y rural, los instrumentos empleados ueron la scala de rontamiento del ncer (-) y la escala de imagen corporal (ody mage cale -). os resultados muestran que los pacientes con cncer gastrointestinal sometidos a ciruga reirindonos a su imagen corporal y las variables mdicas, no presentan dierencias signiicativas, pero en cuanto al arontamiento se encontr dierencias signiicativas en que los pacientes de la zona urbana hacen uso del estilo de arontamiento de preocupacin ansiosa a comparacin de los pacientes de la zona rural. si que se demuestra que los pacientes de la zona urbana cuando son diagnosticados con cncer gastrointestinal y sometidos a ciruga arontan esta situacion con el estilo de preocupacin ansiosa. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | alle, . (). ierencias rbano - ural en el rontamiento e magen orporal en acientes con ncer astrointestinal sometidos a ciruga esis de aestra no publicada]. niversidad utnoma de amaulipas. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | arontamiento | es_ES |
| dc.subject | imagen corporal | es_ES |
| dc.subject | cncer gastrointestinal | es_ES |
| dc.subject | ciruga | es_ES |
| dc.subject | urbano-rural. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ierencias rbano - ural en el rontamiento e magen orporal en acientes con ncer astrointestinal sometidos a ciruga | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | alia ahile alle uerta | |
| uat.email | sahile.kwhgmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
