aracterizacin de abonos orgnicos aplicados a cultivos lorcolas en el sur del stado de ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | as ventajas de incorporar abonos orgnicos () disminuyen cuando sus propiedades sicas, qumicas y microbiolgicas no son las adecuadas. l objetivo de la presente investigacin ue caracterizar abonos orgnicos destinados a suelos lorcolas y analizar las repercusiones de su aplicacin. e determinaron las propiedades de potencial de hidrgeno (p), conductividad elctrica (), materia orgnica (), contenido de nitrgeno, soro, potasio y nitratos. e utiliz un diseo completo al azar y anlisis de varianza ( ≤ .) para evaluar el ndice germinativo () en semillas de rbano y maz, con liiviados de al %, as como la actividad microbiana de tres incorporados al suelo en incubaciones aerobias. l p promedio ue de . ., y el intervalo de la en ue de . d/m a . d/m, mientras que el de la ue de . % a %. l ue dierente estadsticamente ( .) en cada especie de semilla. simismo, la incorporacin de increment signiicativamente ( .) la actividad microbiana del suelo. e concluye que la heterogeneidad de la materia prima genera una gran variabilidad en las caractersticas de los , sin embargo, en todos los casos, su aplicacin mejor las propiedades de los suelos lorcolas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | amrez-erardo, . ., zquez-illegas, ., ndez-mez, . ., & eja-arranza, . (). aracterizacin de abonos orgnicos aplicados a cultivos lorcolas en el sur del stado de ico. iencia, () -. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | composta | es_ES |
| dc.subject | lombricomposta | es_ES |
| dc.subject | materia orgnica | es_ES |
| dc.subject | relacin carbono/nitrgeno (/) | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | aracterizacin de abonos orgnicos aplicados a cultivos lorcolas en el sur del stado de ico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | arithza amrez erardo--- | |
| uat.autor | aime eja arranza | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
