arcadores enticos, su deteccin y utilizacin como herramienta de seleccin en el ganado bovino u es lo que se est haciendo en amaulipas
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l , molcula responsable de la herencia,ha sido motivo de muchos estudios dandocomo resultado el surgimiento de disciplinasbiolgicas como la genmica gracias a estose ha logrado comprender mejor el dogmacentral de la biologa molecular. n el se encuentran los genes, y al conjunto deestos se denomina âgenomaâ. n los ltimosaos se han iniciado diversos proyectospara estudiar los genomas de mltiplesespecies (incluido el del humano). na delas especies animales de uso pecuario enlas que se han tenido avances en sta reaes la bovina, gracias al proyecto denominadoâgenoma bovinoâ se ha alcanzado unsigniicativo progreso en el conocimientode su genoma por medio de este proyecto,se han identiicado algunos de los genes responsables de caractersticas productivasentre las que destacan calidad de la carne yde la leche, adems de lo anterior tambinse ha logrado conocer su ubicacin dentrodel (loci) y de esta orma se tiene unaespecie de marca (marker) llamado tambinmarcador gentico o molecular.a importancia de los marcadores(loci) radica en que pueden ser rastreadostanto en progenitores como en su progenie,lo cual permite determinar dierenciaspolimricas que inluyen en los cambiosenotpicos entre individuos dentro y entregeneraciones estos cambios son muy importantespara el tcnico en mejoramientoanimal, ya que le permite identiicar aquellos individuos que son ms productivos dentrode las poblaciones animales. uando unmarcador se ha comprobado que est asociadocon la presencia de una caractersticaproductiva se convierte en una herramientapoderosa de seleccin animal que cuandose utiliza permite maimizar el progresogentico para las caractersticas de intersproductivo y econmico. or lo anterior, el objetivo del presente escrito es diundir laimportancia prctica de utilizar los marcadores moleculares para identiicacin deanimales superiores conocida como ydar a conocer cules son los trabajos quese estn llevando a cabo al respecto enamaulipas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | pez avala, . (). arcadores enticos, su deteccin y utilizacin como herramienta de seleccin en el ganado bovino u es lo que se est haciendo en amaulipas. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | arcadores genticos | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | bovinos | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | arcadores enticos, su deteccin y utilizacin como herramienta de seleccin en el ganado bovino u es lo que se est haciendo en amaulipas | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | igoberto pez avala | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
