ctioauna que habita los sistemas costeros del parque marino sla ontoy
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | sla ontoy, conocida como sla jaros, ue decretada arque acional en , por constituir una zona de reugio, alimentacin y anidacin de aves marinas y otros componentes biticos. unque eisten estudios sobre la lora y auna, las poblaciones cticas han sido poco estudiadas. l presente trabajo contribuye al conocimiento taonmico y ecolgico de las poblaciones de peces que habitan en los sistemas costeros y lagunares del arque acional. sta inormacin es crtica para la valoracin de la biodiversidad, hbitat crticos y como auiliar en la toma de decisiones en el manejo de reas protegidas. e registraron los parmetros ambientales (temperatura, salinidad, ogeno disuelto, nutrientes y proundidad), y se determinaron los ensamblajes de peces en la zona lagunar (uerto iejo, ajarera orte, ajarera entral, arzas), y zona costera del poniente de la sla (laya uerto iejo, ocopatos, escadores, unta ur). e registraron especies de peces ( gneros y amilias), con los primeros registros para los hbitats costeros del parque. as especies dominantes por su densidad, biomasa y recuencia ueron loridichthys polyommus, therinomorus stipes, canthostracion quadricornis, ucinostomus argenteus, arengula jaguana y utjanus griseus. e registraron valores altos de riqueza () y diversidad usando el ndice de hannon iener (. bits/individuo) en ajarera entral (zona lagunar), mientras que la mayor densidad y biomasa se obtuvieron en la zona costera debido a la alta abundancia de . polyommus. os resultados obtenidos resaltan el valor de las reas costeras para la conservacin de la biodiversidad al proveer alimento, reugio y constituir reas de crianza y reproduccin a un nmero elevado de especies de peces, algunas de valor comercial adicional al ecolgico. a inormacin obtenida ser de utilidad para el establecimiento de los lineamientos del plan de manejo del rea atural rotegida. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ega endejas, ., & ernndez de antillana, . (). ctioauna que habita los sistemas costeros del parque marino sla ontoy. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | sociaciones de peces | es_ES |
| dc.subject | sistema lagunar | es_ES |
| dc.subject | reserva natural | es_ES |
| dc.subject | rea atural rotegida | es_ES |
| dc.subject | sla ontoy. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ctioauna que habita los sistemas costeros del parque marino sla ontoy | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | a. ugenia ega endejas | |
| uat.autor | irella ernndez de antillana | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
