Un estudio sobre creatividad figurativa no verbal por la activación motora de la mano izquierda
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:32:17Z | |
| Fecha de publicación | 2019-06-02 | |
| Resumen | Este estudio investigó el impacto que tuvo el uso focal de la extremidad superior fina izquierda en la Prueba de Creatividad Figurativa no verbal de To-rrance en alumnos de educación superior. Los parti-cipantes fueron 40 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Periodo Escolar 2018-1, conformados en cuatro grupos: 10 mujeres diestras (Edad, M=23, DE=.816), 10 mujeres zur-das (Edad, M=23.20, DE=1.033), 10 varones dies-tros (Edad, M=23.20, DE=1.814) y 10 varones zur-dos (Edad, M=23, DE=1.155). El estudio se inclinó hacia el enfoque cuantitativo con diseño transeccio-nal a fin de conocer el rendimiento creativo figura-tivo al utilizar la mano predominante y no predomi-nante durante las pruebas. Los resultados mostraron mayor puntaje de manera general en todos los gru-pos sin distinción de género cuando utilizaron su extremidad superior fina izquierda en la prueba, aunque estas diferencias no fueron significativas (p>.05) respecto a cuando utilizaron la extremidad motora derecha. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.29059/rpcc.20190602-78 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3742 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Autonomous University of Tamaulipas | es_ES |
| Relación | Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.29059/rpcc.20190602-78 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (PDF local verificado) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| Palabra clave | Humanities | es_ES |
| Palabra clave | Medicine | es_ES |
| Palabra clave | Art | es_ES |
| Clasificación | Children's Physical and Motor Development | es_ES |
| Título | Un estudio sobre creatividad figurativa no verbal por la activación motora de la mano izquierda | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Cervantes, Daniel Cantú | |
| Autor | Pumarejo, José Rafael Baca | |
| Autor | Amaya, Arturo Amaya | |
| Autor | Mejía, Jorge Alfredo Lera | |
| Autor | Cervantes, Daniel Cantú | es_ES |
| Autor | Pumarejo, José Rafael Baca | es_ES |
| Autor | Amaya, Arturo Amaya | es_ES |
| Autor | Mejía, Jorge Alfredo Lera | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 18-31 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.29059/rpcc.20190602-78 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 10 | es_ES |
