Características y factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 en Tamaulipas, a un año de pandemia
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2022-08-25T16:56:47Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:08:29Z | |
| Fecha disponible | 2022-08-25T16:56:47Z | |
| Fecha de publicación | 2022-07-21 | |
| Resumen | Coronavirus 19 (COVID-19), es una enfermedad viral prevalente y diseminada a nivel mundial, considerada una pandemia con alta tasa de mortalidad. A la fecha no existen estudios que describan la influencia de las variables asociadas a la enfermedad en el e | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1186 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Ugalde-Lezama, S., Romero-Díaz, C., Tarango-Arámbula, L. A., & García-Núñez, R. M. (2022). Influencia del hábitat en la diversidad de aves insectívoras en un sistema agroforestal enclavado en un Bosque Mesófilo de Montaña. CienciaUAT, 16(2), 06-25. https: | es_ES |
| URL relacionado | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1652 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC SA | es_ES |
| Fuente | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 17 (2022) | |
| Palabra clave | comorbilidad | es_ES |
| Palabra clave | coronavirus | es_ES |
| Palabra clave | ERC | es_ES |
| Palabra clave | tasa de letalidad | es_ES |
| Palabra clave | Tamaulipas | es_ES |
| Clasificación | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
| Título | Características y factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 en Tamaulipas, a un año de pandemia | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
| Autor | KARINA JUAREZ;0000-0003-0422-8187 | |
| Autor | Manuel Parra_Bracamonte;0000-0002-9327-2042 | |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 6-16 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
| Volumen | 17 | es_ES |
