Un estudio de la brecha digital en la intensidad de uso de las TIC en los procesos de negocio de las MiPymes en Cd. Victoria, Jaumave y Tula, Tamaulipas
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JOSE RAFAEL BACA PUMAREJO;248175 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2024-03-11T19:38:45Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:17:22Z | |
| Fecha disponible | 2024-03-11T19:38:45Z | |
| Fecha de publicación | 2020-12-04 | |
| Resumen | Las Tecnologías de la Información dentro de las mipymes son actualmente un factor muy importante para el desarrollo en el estado de Tamaulipas, en donde debido a un gran número de negocios de este nivel, existe la necesidad de crear una diferenciación, y el tema de la tecnología asegura una ventaja en muchos factores dentro y fuera de los negocios. El presente estudio tiene como objetivo conocer la brecha digital en la intensidad de uso de las Tecnologías de la Información en los procesos de negocio de las mipymes de Cd. Victoria, Jaumave y Tula. Para lograrlo, se pretende realizar la investigación aplicando el método cuantitativo mediante la investigación llamada “TIC y barreras para usarlas en las mipymes del centro de Tamaulipas” tomado de tipo transversal durante el periodo de abril a septiembre del 2016 y con un diseño no experimental, para encontrar las relaciones entre las variables y los efectos que atribuye la brecha digital en la implementación de las tecnologías en los procesos de negocio de las mipymes. El instrumento de este estudio es basado de los autores Wielicki y Cavalcanti, 2006, donde mide la brecha digital compuesta por barreras, acceso/infraestructura y capacitación que influyen en la intensidad de uso de las TIC en los procesos de negocio de las mipymes. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1283 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Samano, A. (2020). Un estudio de la brecha digital en la intensidad de uso de las TIC en los procesos de negocio de las MiPymes en Cd. Victoria, Jaumave y Tula, Tamaulipas. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | mipymes; Brecha Digital | es_ES |
| Palabra clave | TIC | es_ES |
| Palabra clave | Intensidad de uso de procesos de negocio. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Un estudio de la brecha digital en la intensidad de uso de las TIC en los procesos de negocio de las MiPymes en Cd. Victoria, Jaumave y Tula, Tamaulipas | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | ADRIANA SAMANO RUBIO;846353 | |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número de páginas | 89 | es_ES |
