plicacin automatizada para la optimizacin y medicin del sistema integral de recoleccin de resiuos slidos urbanos de la ciudad de eynosa, amaulipas, ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | enceslao duardo odriguez--- | |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | n el transcurso de la historia el problema de la contaminacin qu es del mbito global, poco se ha estudiado e investigado en aplicaciones para el correcto y ptimo uncionamiento de las actividades en el sistema de recoleccin de residuos slidos urbanos. n la presente investigacin se desarroll una aplicacin con el in de optimizar y medir en su eiciencia la ejecucin de las rutas de recoleccin de residuos slidos urbanos (...) en la ciudad de eynosa amaulipas, utilizando diversas herramientas computacionales, y con una metodologa para la ejecucin ordenada de la recoleccin. ara este proceso se le da un enoque de supervisin, el cual garantiz la transversalidad entre los procesos que involucra dicha actividad, su uncionalidad depende de los datos de entrada, un procesamiento de estos, para poder dar datos de salida el cual pueda ser o no el resultado esperado. entro de esta investigacin la aplicacin estuvo de la mano con la uncionalidad del nternet, as como el o los procesos de supervisin que de la actividad misma surgieron, todo con ines cuantitativos. e integraron las diversas herramientas que se encuentran disponibles dentro de la organizacin con el in de crear la aplicacin tales como redes de comunicaciones, sotware de desarrollo, equipo de cmputo, camin recolector, personal de diversas unidades administrativas, servicio de datos mviles, dispositivos mviles, entre otros. as pruebas se llevaron a cabo en la ciudad de eynosa amaulipas, especicamente en la colonia illa smeralda en el periodo del de abril al de mayo del , esto con la inalidad de tener mediciones con datos reales en igualdad de condiciones, pero sobre todo que no haya variables que nos den un resultado no real. sta rea ue seleccionada debido a su inraestructura y orecer un escenario general como muestra de la mayor parte de las colonias en esta ciudad. a aplicacin gener la asignacin de grupos de colonias para que el operador pueda visualizar las rutas de recoleccin a realizar en la echa y da que se le indica, para con ello poder obtener los resultados de la calendarizacin, por cada da de la semana para evaluar el nivel de eiciencia de cada grupo de colonias. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | ontalvo, . (). plicacin automatizada para la optimizacin y medicin del sistema integral de recoleccin de resiuos slidos urbanos de la ciudad de eynosa, amaulipas, ico (esis de aestra) niversidad utnoma de amaulipas, ico | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | mtodo | es_ES |
| dc.subject | logstica | es_ES |
| dc.subject | dispositivo mvil | es_ES |
| dc.subject | internet | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | plicacin automatizada para la optimizacin y medicin del sistema integral de recoleccin de resiuos slidos urbanos de la ciudad de eynosa, amaulipas, ico | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | tecnologiasalternativasmgmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
