Análisis De La Calidad De Los Servicios De Una Institución Pública Certificada Por Iso 9001:2008: Un Estudio Basado En La Percepción De Los Usuarios
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JESUS LAVIN VERASTEGUI;239337 | |
| Asesor | YESENIA SANCHEZ TOVAR;398813 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-10-23T23:32:50Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T19:19:59Z | |
| Fecha disponible | 2017-10-23T23:32:50Z | |
| Fecha de publicación | 2012-07-17 | |
| Resumen | Análisis De La Calidad De Los Servicios De Una Institución Pública Certificada Por Iso 9001:2008: Un Estudio Basado En La Percepción De Los Usuarios | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/215 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | CORONADO, T. (2012). Análisis De La Calidad De Los Servicios De Una Institución Pública Certificada Por Iso 9001:2008: Un Estudio Basado En La Percepción De Los Usuarios. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Iso | es_ES |
| Palabra clave | 9001 | es_ES |
| Palabra clave | Percepción | es_ES |
| Palabra clave | Institución | es_ES |
| Palabra clave | Publica | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Análisis De La Calidad De Los Servicios De Una Institución Pública Certificada Por Iso 9001:2008: Un Estudio Basado En La Percepción De Los Usuarios | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | TANIA ARELY CORONADO RICARDO;379694 | |
| Correo electrónico | ffernandez@docentes.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
