Mobile application for monitoring dry matter intake in ruminants using Bluetooth technology
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:33:58Z | |
| Fecha de publicación | 2023-01-01 | |
| Resumen | Automating remotely controlled intelligent systems to collect, analyze, and process data is one of the most common applications in different fields of application. Usually, analyzing the animal’s diet requires much time and human capital; the experiments consist of placing the animal in a cage to collect consumption data. In this sense, incorporating technology to analyze the consumption of dry matter in ruminants is essential to increase the productive performance of the animal. This document focuses on developing a monitoring system for data collection, such as temperature and humidity, as well as the weight of food throughout the nutritional experiment, using a mobile application developed in Android Studio that sends and receives the information via Bluetooth technology to an electronic device based on the Arduino Nano microcontroller. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.17013/risti.49.66-82 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/5725 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Associacao Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | es_ES |
| Relación | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.17013/risti.49.66-82 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | |
| Palabra clave | Animal Production | es_ES |
| Palabra clave | Automation | es_ES |
| Palabra clave | Dry Matter Intake | es_ES |
| Palabra clave | Microcontrollers | es_ES |
| Título | Mobile application for monitoring dry matter intake in ruminants using Bluetooth technology | es_ES |
| Título alternativo | Aplicación móvil para monitoreo del consumo de materia seca en rumiantes usando la tecnología bluetooth | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Martínez, Jesús Sierra | |
| Autor | Leal, Juan Carlos Elizondo | |
| Autor | Aguirre, Daniel López | |
| Autor | Quiñonez, Yadira | |
| Autor | Zambrano, José Hugo Barrón | |
| Autor | Manríquez, Alan Diaz | |
| Autor | Alonso, Vicente Paul Saldívar | |
| Autor | Angulo, José Ramon Martínez | |
| Autor | Martínez, Jesús Sierra | es_ES |
| Autor | Leal, Juan Carlos Elizondo | es_ES |
| Autor | Aguirre, Daniel López | es_ES |
| Autor | Quiñonez, Yadira | es_ES |
| Autor | Zambrano, José Hugo Barrón | es_ES |
| Autor | Manríquez, Alan Diaz | es_ES |
| Autor | Alonso, Vicente Paul Saldívar | es_ES |
| Autor | Angulo, José Ramon Martínez | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 49 | es_ES |
| Rango de páginas | 66-82 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.17013/risti.49.66-82 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 2023 | es_ES |
