Efecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las PyMES del sector restaurantero de Ciudad Victoria, Tamaulipas en periodo de pandemia
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 | |
| Asesor | MANUEL HUMBERTO DE LA GARZA CARDENAS;634953 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2024-03-11T19:38:43Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:16:30Z | |
| Fecha disponible | 2024-03-11T19:38:43Z | |
| Fecha de publicación | 2022-07-06 | |
| Resumen | En la investigación el objetivo general es determinar la relación que existe entre marketing proactivo y el desempeņo empresarial en las PyMES del sector restaurantero de Ciudad Victoria. Se presentan análisis estadísticos sobre jefes o gerentes de cada P | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1273 | |
| Idioma | Espaņol[ 65] | es_ES |
| Relación | Cepeda, V. (2022) Efecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las PyMES del sector restaurantero de Ciudad Victoria, Tamaulipas en periodo de pandemia. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Desempeņo empresarial | es_ES |
| Palabra clave | marketing proactivo | es_ES |
| Palabra clave | orientación al mercado | es_ES |
| Palabra clave | cultura emprendedora. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Efecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las PyMES del sector restaurantero de Ciudad Victoria, Tamaulipas en periodo de pandemia | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | VANESSA ABIGAIL CEPEDA POLENDO;1084823 | |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
