A review of the theoretical foundations of financial well-being
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:30:32Z | |
| Fecha de publicación | 2022-03-07 | |
| Doi | https://doi.org/10.1007/s12232-022-00389-1 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2525 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Editorial | Springer Science+Business Media | es_ES |
| Relación | International Review of Economics | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.1007/s12232-022-00389-1 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (PDF local verificado) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | International Review of Economics | |
| Palabra clave | Happiness | es_ES |
| Palabra clave | Scope (computer science) | es_ES |
| Palabra clave | Positive economics | es_ES |
| Palabra clave | Context (archaeology) | es_ES |
| Palabra clave | Work (physics) | es_ES |
| Palabra clave | Social policy | es_ES |
| Palabra clave | Economics | es_ES |
| Palabra clave | Well-being | es_ES |
| Palabra clave | Actuarial science | es_ES |
| Palabra clave | Sociology | es_ES |
| Palabra clave | Public economics | es_ES |
| Palabra clave | Political science | es_ES |
| Clasificación | Financial Literacy, Pension, Retirement Analysis | es_ES |
| Título | A review of the theoretical foundations of financial well-being | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | García-Mata, Osvaldo | |
| Autor | Félix, Mariana Zerón | |
| Autor | García-Mata, Osvaldo | es_ES |
| Autor | Félix, Mariana Zerón | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 2 | es_ES |
| Rango de páginas | 145-176 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.1007/s12232-022-00389-1 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 69 | es_ES |
