Diseño de un instrumento para medir la aceptación y los beneficios percibidos de la programación por pares en los cursos universitarios
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México [143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-09T01:05:55Z | |
| Fecha de publicación | 2020-01-01 | |
| Resumen | Se presenta el diseño y la validación de un cuestionario orientado a medir la aceptación de la programación por pares y los beneficios percibidos por los alumnos que la utilizan en el contexto educativo universitario. El proceso incluyó el descubrimiento de estos dos factores latentes a través del análisis factorial exploratorio y su respectiva ratificación a través del análisis factorial confirmatorio. Se consiguió obtener valores adecuados de ajuste del modelo (CMIN/DF = 1.15, CFI = 0.98, SRMR = 0.08, RMSEA = 0.06, PClose = 0.39), de consistencia interna (Aceptación: CR = 0.82; Beneficios: CR = 0.73), de validez convergente (Aceptación: CR = 0.82, AVE = 0.61; Beneficios: CR = 0.73, AVE = 0.48) y de validez discriminante (HTMT = 0.72). Como trabajo futuro queda la aplicación de la versión final del cuestionario aquí presentado. | es_ES |
| Doi | http://doi.org/10.15174/au.2020.2877 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1390 | |
| Idioma | Español [65] | es_ES |
| Relación | Ramón Ventura Roque Hernández. (2020). Diseño de un instrumento para medir la aceptación y los beneficios percibidos de la programación por pares en los cursos universitarios. Acta Universitaria. https://doi.org/http://doi.org/10.15174/au.2020.2877 | es_ES |
| URL relacionado | https://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/2877/3581 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Fuente | Acta Universitaria, () vol.? (2020) | |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5]:CIENCIAS ECONÓMICAS [53]:ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS [5311] | es_ES |
| Título | Diseño de un instrumento para medir la aceptación y los beneficios percibidos de la programación por pares en los cursos universitarios | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | RAMÓN VENTURA ROQUE HERNÁNDEZ;1070 | |
| Autor | RAMÓN VENTURA ROQUE HERNÁNDEZ;1070 | es_ES |
| Disciplina | CIENCIAS ECONÓMICAS [53] | es_ES |
| Edición | Primera | es_ES |
| Subdisciplina | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS [5311] | es_ES |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
