laneacin ambiental estratgica osta ora
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l desarrollo turstico costero representa para nuestro estado una importante opcin, considerando el potencial paisajstico, diversidad biolgica y caractersticas sicas de nuestro litoral. n este conteto, el potencial turstico de a esca, amaulipas, localidad costera del municipio de oto la arina, se ha incrementado en los ltimos veinte aos con el creciente nmero de visitantes, orientando su desarrollo hacia el turismo costero. l obierno del estado, asumiendo la responsabilidad de asegurar el desarrollo turstico sustentable de la regin de a esca, promovi el uso de herramientas de planeacin ambiental que permiten asegurar las inversiones y beneicios sociales con la conservacin de los recursos naturales para esta zona de amaulipas. n ese sentido, se cumplieron una serie de objetivos especicos que permitieron planiicar un desarrollo turstico sustentable y alcanzar la visin de planeacin integral, para lo cual se realiz la elaboracin del rograma arcial de esarrollo a esca, la maniestacin de impacto ambiental, modalidad regional ( ), los estudios tcnicos justiicativos para el cambio de uso de suelo y la delimitacin de la zona ederal. sto dio paso al inicio de la recuperacin de un cuerpo de agua, a los programas de reorestacin en reas de matorral y de mangle, as como el apoyo a la creacin de nuevas unidades de manejo ambiental. a realizacin de estas acciones, como parte undamental para el equilibrio ecolgico en la zona, se ha seguido de orma permanente y sistemtica (mediante el rograma de igilancia mbiental) para garantizar los resultados que sern presentados a las autoridades ambientales a travs de los indicadores que muestren el ito de cada una de ellas y, de esta orma, dar la pauta al desarrollo integralmente planeado de la zona. a aceptacin del proyecto por la ireccin eneral de mpacto y iesgo mbiental dela emarnat, ratiicada mediante el resolutivoavorable de la , se constituye como elprimer lan arcial de esarrollo autorizado enmateria de impacto ambiental en nuestro pas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | avazos literas, ., arrios ezde ceres, ., orbis orres, ., asas onzlez, ., & errera ivas, . (). laneacin ambiental estratgica osta ora. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | esarrollo turstico costero | es_ES |
| dc.subject | osta ora | es_ES |
| dc.subject | planeacin ambiental | es_ES |
| dc.subject | ecosistemas costeros | es_ES |
| dc.subject | impacto ambiental. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | laneacin ambiental estratgica osta ora | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | eberto avazos literas | |
| uat.autor | erardo en arrios ez de ceres | |
| uat.autor | erman orbis orres | |
| uat.autor | oberto odrguez aldonado | |
| uat.autor | ilvia asas onzlez | |
| uat.autor | lba errera ivas | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
