alidad inormativa en la representacin de actores sociales en el oticiero isin normativa del nstituto orelense de adio y elevisin, anal
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a representacin de actores polticos y ciudadanos, en las noticias de las televisoras pblicas, puede apreciarse como un ejercicio de la distribucin democrtica del poder social. l objetivo de este trabajo ue evaluar la calidad de la inormacin en relacin a la proporcin de inclusin de actores polticos y ciudadanos, mujeres y hombres con imagen y habla, en el noticiero isin normativa, del anal , del nstituto orelense de adio y elevisin. e aplic la tcnica cuantitativa de anlisis de contenido con unidades de anlisis ecluyentes. os resultados mostraron una brecha de ms de . %, con sobre-representacin noticiosa de hombres y de menos de . % con sub-representacin noticiosa de mujeres, en relacin a la proporcin poblacional de mujeres y hombres en el ao , en el estado de orelos. a esera poltica ue dominada por los hombres, con una representacin del . %, con el . % de imagen y el . % de habla las mujeres llegaron al . % de representacin noticiosa, con el . % de imagen y el . % de habla. n la esera ciudadana, las mujeres dominaron con una representacin noticiosa de . %, con el . % de imagen y el . % de habla los hombres obtuvieron . % de representacin, con . % de imagen y . % de habla. odos los actores internacionales y religiosos ueron hombres, registrando . % de representacin, . % de imagen y . % en habla. isti sobre-representacin noticiosa de los hombres en la esera poltica, mientras los ciudadanos estuvieron menos representados que las ciudadanas. unque las mujeres estuvieron representadas por debajo de la tasa poblacional, eisti una brecha de . % en la representacin emenina a avor de la esera poltica, resaltando la dominancia en el habla de las mujeres parlamentarias. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | mez-operena, . (). alidad inormativa en la representacin de actores sociales en el noticiero isin normativa del nstituto orelense de adio y elevisin, anal . iencia, (), -. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | anlisis de contenido | es_ES |
| dc.subject | noticias | es_ES |
| dc.subject | televisora pblica | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | alidad inormativa en la representacin de actores sociales en el oticiero isin normativa del nstituto orelense de adio y elevisin, anal | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
