Factores que cuantifican la percepción de calidad en el servicio al cliente en un restaurante mexicano
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2022-03-10T17:17:02Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:07:46Z | |
| Fecha disponible | 2022-03-10T17:17:02Z | |
| Fecha de publicación | 2022-01-31 | |
| Resumen | Una de las industrias más destacadas de la economía mexicana es la restaurantera. Su importancia, debido a su número de empresas, creación de empleos y emprendimientos, ha ocasionado que se genere un alto índice de competitividad. Esto provoca que se busquen estrategias para mejorar la calidad del servicio que ofrecen, con el propósito de retener y atraer clientes. El objetivo de este trabajo fue identificar los factores que conforman la percepción de la calidad en el servicio en un restaurante mexicano. Para ello, se utilizó el instrumento DINESERV, mediante un enfoque cuantitativo y un análisis factorial confirmatorio. Los resultados mostraron que el instrumento DINESERV es válido para restaurantes mexicanos. Asimismo, se detectaron los factores que integran el servicio al cliente, enfatizando los aspectos de tangibilidad, confiabilidad, respuesta y empatía. Características como personal competente y con experiencia, tener siempre presente los intereses del cliente y la apariencia de la vestimenta y limpieza del personal de servicio son elementos clave para que el restaurante genere mayor satisfacción en sus clientes | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1178 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Becerra-Godínez†, J. A., Serralde-Coloapa, J. L., Ramírez-Arellano, A., & Acosta-Gonzaga, E. (2022). Factores que cuantifican la percepción de calidad en el servicio al cliente en un restaurante mexicano. CienciaUAT, 16(2), 73-84. | es_ES |
| URL relacionado | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1568 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC SA | es_ES |
| Fuente | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 16 (2022) | |
| Palabra clave | DINESERV | es_ES |
| Palabra clave | calidad del servicio | es_ES |
| Palabra clave | satisfacción del cliente | es_ES |
| Palabra clave | industria restaurantera | es_ES |
| Palabra clave | PyME | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Factores que cuantifican la percepción de calidad en el servicio al cliente en un restaurante mexicano | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | JUAN ALEXIS BECERRA GODINEZ;820573 | |
| Autor | José Leonardo Serralde Coloapa;856565 | |
| Autor | Aldo Ramírez Arellano;295307 | |
| Autor | Elizabeth Acosta Gonzaga;287459 | |
| Número | 2 | es_ES |
| Rango de páginas | 73-84 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
| Volumen | 16 | es_ES |
