ndicadores uncionales y estructurales para evaluar el estado de conservacin de humedales costeros en el sur de amaulipas
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l manejo adecuado de las zonas costerasrequiere de herramientas que permitan detectar procesos degradantes en losecosistemas estratgicos prestadores deservicios ambientales. os indicadoresecolgicos responden adecuadamente aesta necesidad en humedales costeros. eestudiaron ocho humedales de origen ycaractersticas distintas, con aectacionescontrastantes conocidas. e seleccionaronlos indicadores que mejor discriminaronlos sitios y se utilizaron para evaluar laevolucin del estado de conservacin delos mismos. a correspondencia ecolgicaentre indicadores uncionales y estructuralesno se conirm en todos los casos,por lo que es necesario utilizar ambos tipos para obtener un mejor diagnstico.n dicha contribucin se muestra la utilidaddel uso simultneo de indicadoresuncionales y estructurales para detectar,tanto degradacin, como recuperacin deeste tipo de ecosistemas acuticos. os resultados presentados son parte del primerestudio conocido para desarrollar indicadoresecolgicos en humedales costerostropicales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ierro abo, . (). ndicadores uncionales y estructurales para evaluar el estado de conservacin de humedales costeros en el sur de amaulipas. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | ndicadores ecolgicos | es_ES |
| dc.subject | descomposicin | es_ES |
| dc.subject | peces | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ndicadores uncionales y estructurales para evaluar el estado de conservacin de humedales costeros en el sur de amaulipas | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | lejandro ierro abo | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
