alidad microbiolgica deteccin de eromonas sp y seudomonas sp en garraones provenientes de pequeas plantas puriicadoras de agua
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | as plantas puriicadoras de agua que carecen de un adecuado sistema de control de calidad pueden generar problemas de salud pblica. l objetivo de este estudio ue eaminar la calidad microbiolgica del agua proveniente de pequeas plantas puriicadoras de la ciudad de uebla, as como, determinar la eistencia de bacteriaseromonassp yseudomonassp, y caracterizar si presentan un enotipo patgeno oportunista. e recolectaron muestras de garraones de agua de establecimientos. a cuantiicacin bacteriana se realiz mediante el mtodo de goteo en placa. e comprobaron los gneros microbianos mediante anlisis bioqumico. n las cepas que mostraron discrepancia se utiliz la identiicacin molecular con base a secuencias parciales del gen r para conirmar su especie y se les evaluaron sus caractersticas de patogenicidad multirresistencia a antibiticos, produccin de biopelcula y actividad hemoltica. l % de las plantas puriicadoras no cumplieron con la calidad microbiolgica del agua para consumo humano. l . % de los garraones de agua muestreados incumpli la normativa, presentando coliormes totales . %,seudomonas %,nterococcus aecalis. % y bacterias coliormes ecales el . %. e obtuvieron aislados, provenientes de los garraones contaminados de ellos se caracterizaron molecularmente, resultando aislados relacionados con especies dierentes de . aeruginosa y con especies de eromonas. e los aislados deseudomonas, presentaron resistencia a amilias de antibiticos y mostraron multirresistencia. l % de los aislados produjeron hemlisis y biopelcula. os cepas deeromonasmostraron resistencia a ealosporina generacin pero no produjeron hemlisis. os aislados analizados ueron clasiicados como no patgenos. s necesario un seguimiento sanitario ms estricto para lograr el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales relacionadas con el consumo de agua puriicada, para evitar daar la salud de los consumidores. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | enegas, ., ello-ernndez, . ., epeda-ornejo , ., & olina-omero , . . (). alidad microbiolgica deteccin de eromonas sp y seudomonas sp en garraones provenientes de pequeas plantas puriicadoras de agua.iencia,(), -. https//doi.org/./cienciauat.vi. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | oliormes | es_ES |
| dc.subject | eromonas | es_ES |
| dc.subject | seudomonas | es_ES |
| dc.subject | biopelcula | es_ES |
| dc.subject | multirresistencia | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | alidad microbiolgica deteccin de eromonas sp y seudomonas sp en garraones provenientes de pequeas plantas puriicadoras de agua | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | --- | |
| uat.autor | ||
| uat.autor | --- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
