os jvenes universitarios y su apreciacin sobre algunos elementos que miden la calidad en la educacin superior
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a educacin de calidad permite a los jvenes adquirir habilidades y desarrollar conocimientos que acilitan su insercin en el mercado laboral, y de esta orma mejorar su calidad de vida y bienestar social. l objetivo de este artculo ue analizar las percepciones de los jvenes de dos instituciones de educacin superior en ico, con respecto a variables que miden la calidad en los rubros de los planes de estudio, los proesores, las actividades etracurriculares y la tutora, para determinar sus posibles dierencias, y de esta orma, realizar un comparativo que permita ubicar las zonas de posible mejora. l estudio ue de tipo transversal y descriptivo. os datos se recabaron a travs de un cuestionario aplicado a una muestra de estudiantes. e realizaron inerencias estadsticas a travs del anlisis actorial, prueba de ann-hitney y los modelos lineales generalizados. e encontr que en el caso del nstituto olitcnico acional (), los alumnos de la licenciatura en administracin industrial tuvieron una buena percepcin con respecto al plan de estudios, caso contrario pas con la ingeniera en inormtica y ciencias de la inormtica que obtuvieron menor puntuacin. ambin se hall que los jvenes de este instituto que no laboraban, valoraron ms el trabajo de los proesores, mientras que los estudiantes del nstituto ecnolgico acional de ico (e), que sealaron estar en el campo laboral, caliicaron de mejor manera a sus maestros. e concluye que ambas instituciones trabajan en condiciones dismiles, sin embargo, las dos requieren esorzarse para cambiar la percepcin de los estudiantes en las diversas eseras que evalan la calidad de la educacin. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ernndez-errera, . . (). os jvenes universitarios y su apreciacin sobre algunos elementos que miden la calidad en la educacin superior. evista iencia, (). | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | educacin superior | es_ES |
| dc.subject | calidad | es_ES |
| dc.subject | estudiantes | es_ES |
| dc.subject | evaluacin curricular | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | os jvenes universitarios y su apreciacin sobre algunos elementos que miden la calidad en la educacin superior | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
