CÁLCULO DE MEDICAMENTOS EN NEONATOS Y PEDIATRÍA: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:29:41Z | |
| Fecha de publicación | 2024-01-01 | |
| Resumen | RESUMEN Objetivo: Describir el proceso de desarrollo y validación de una aplicación móvil para la dosificación de medicamentos en los servicios de neonatos y pediatría. Método: Estudio metodológico basado en el modelo de diseño instruccional con 5 etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Las 3 primeras fases del desarrollo fueron a cargo de un ingeniero de informática. Se midió el índice de validez de contenido y apariencia por enfermeras clínicas (n=20) e ingenieros de sistemas computacionales (n=18), respectivamente, y la evaluación de la usabilidad con alumnos de enfermería (n=61). Resultados: Después de la fase de desarrollo, se contó con la app móvil MATYMAR V 1.0 disponible en una plataforma gratuita para su uso en el Sistema Android. El índice de validez de concordancia del contenido fue de 1,0 mientras que la apariencia presentó variaciones. La evaluación de la usabilidad de la app, realizada por 61 alumnos de enfermería, fue positiva para el cálculo de dosis de medicamentos en los servicios de neonatos y pediatría. Conclusiones: El modelo utilizado resultó eficaz para el desarrollo de la app, que fue bien evaluada por los enfermeros clínicos e ingenieros de sistemas en cuanto al contenido y apariencia a través de la validación del índice de concordancia, así como la evaluación de la usabilidad por los alumnos. Es una app útil y funcional para el cálculo de dosis pasando de una forma convencional a un sistema tecnológico haciendo el proceso de dosificación más seguro y confiable, y con disminución del tiempo. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2024-0048es | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1661 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | FapUNIFESP (SciELO) | es_ES |
| Relación | Texto & Contexto - Enfermagem | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2024-0048es | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | Texto & Contexto - Enfermagem | |
| Título | CÁLCULO DE MEDICAMENTOS EN NEONATOS Y PEDIATRÍA: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Moreno-Llanos, Angeles Haydee | |
| Autor | Morelos-García, Edgar Noé | |
| Autor | Lerma-Sánchez, Ángel Mario | |
| Autor | Zamarioli, Cristina Mara | |
| Autor | Castañeda-Hidalgo, Hortensia | |
| Autor | Sauceda-Flores, Perla Francisca | |
| Autor | Hernández-Herrera, Dolores Eunice | |
| Autor | Moreno-Llanos, Angeles Haydee | es_ES |
| Autor | Morelos-García, Edgar Noé | es_ES |
| Autor | Lerma-Sánchez, Ángel Mario | es_ES |
| Autor | Zamarioli, Cristina Mara | es_ES |
| Autor | Castañeda-Hidalgo, Hortensia | es_ES |
| Autor | Sauceda-Flores, Perla Francisca | es_ES |
| Autor | Hernández-Herrera, Dolores Eunice | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2024-0048es | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 33 | es_ES |
