anual e lagas nemigos aturales n edro ojo e amaulipas, orte e eracruz e an uis otos
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l estudio de las plagas del cedro rojo y sus enemigos naturales en éico se ha vuelto necesario para dise- ñar programas eitosos de manejo de sus poblaciones. n los estados de amaulipas, eracruz y an uis otosí, por ejemplo, no se había estudiado previamente la problemática de plagas y su control. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | ---- | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | laza y alds | es_ES |
| dc.relation | uiz ., . ().anual e lagas nemigos aturales n edro ojo e amaulipas, orte e eracruz e an uis otos laza y alds. | es_ES |
| dc.relation.url | https//libros.uat.edu.m/omp/inde.php/editorialuat/catalog/book/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | lagas | es_ES |
| dc.subject | anual | es_ES |
| dc.subject | edro | es_ES |
| dc.subject | amaulipas | es_ES |
| dc.subject | eracruz | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | anual e lagas nemigos aturales n edro ojo e amaulipas, orte e eracruz e an uis otos | es_ES |
| dc.type | ibro | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | nrique uiz_ancino--- | |
| uat.autor | ||
| uat.edition | rimera | es_ES |
| uat.printing | es_ES | |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipcollaborator | utor-ropietario] | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
