abricacin y caracterizacin de pozos cunticos para el estudio de la interaccin luz-materia
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | os pozos cunticos representan la base de una gran variedad de dispositivos electrnicos, entre ellos los ledes, lseres, otodetectores y moduladores. as propiedades optoelectrnicas de estos sistemas dependen de su composicin qumica y del espesor de las capas crecidas. or dicha razn, es necesario tener un control preciso durante su crecimiento. l presente trabajo tuvo como objetivo inducir el crecimiento epitaial de pozos cunticos intrnsecos (sin ningn dopaje) asimtricos acoplados y desacoplados de las/as/las, as como, establecer su caracterizacin mediante tcnicas de espectroscopa ptica, como lo son la relectancia dierencial, tambin conocida como espectroscopa de relectancia anisotrpica () y la otoluminiscencia (). e realiz un estudio eperimental de las interacciones entre niveles de energa en los pozos cunticos asimtricos acoplados. ste tipo de estructuras son especialmente interesantes por permitir la ormacin y observacin, no solo de ecitones directos, dentro del mismo pozo, sino tambin, de ecitones y triones indirectos, que se orman entre electrones de un pozo y huecos de otro pozo vecino (ransiciones intra-). e hicieron crecer tres pozos intrnsecos, basados en arseniuro de galio (as) un pozo individual (desacoplado) y un par de pozos asimtricos acoplados, a travs de epitaia por haces moleculares (). e observ el eecto del rompimiento de simetra (de d a v) en las propiedades espintrnicas de la estructura, a travs de y , a una temperatura de ~ . e lograron establecer las tcnicas y mtodos necesarios para el crecimiento de pozos cunticos intrnsecos, que constituyen la base para la creacin de dispositivos y estructuras ms complejas. l uso de tcnicas espectroscpicas permiti demostrar la presencia de anisotropas pticas, que repercuten en el comportamiento del espn de los ecitones en pozos cunticos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | apia-odrguez, . ., uevara-acas, . ., astras-artnez, ., & astras-artnez , . . (). abricacin y caracterizacin de pozos cunticos para el estudio de la interaccin luz-materia.iencia,(), -. https//doi.org/./cienciauat.vi. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | pozo cuntico | es_ES |
| dc.subject | espectroscopa | es_ES |
| dc.subject | ecitones | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | abricacin y caracterizacin de pozos cunticos para el estudio de la interaccin luz-materia | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
