Multimode interference fiber optic temperature sensor
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:35:10Z | |
| Fecha de publicación | 2010-01-01 | |
| Resumen | A novel fiber optic temperature sensor based on multimode interference (MMI) was designed, fabricated and tested. A sensing range of 25°C to 375°C is demonstrated and due to the filtering properties of MMI devices multiplexing is simple. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.1364/laop.2010.we28 | es_ES |
| ISBN | 978-155752903-9 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/6604 | |
| Idioma | Inglés[20] | es_ES |
| Editorial | Optical Society of America (OSA) | es_ES |
| Relación | Optics InfoBase Conference Papers | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.1364/laop.2010.we28 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | Optics InfoBase Conference Papers | |
| Título | Multimode interference fiber optic temperature sensor | es_ES |
| Tipo | Ponencia | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Aguilar-Soto, J.G. | |
| Autor | Antonio-Lopez, J.E. | |
| Autor | Sanchez-Mondragon, J.J. | |
| Autor | LiKamWa, P. | |
| Autor | Arredondo-Lucio, J.A. | |
| Autor | May-Arrioja, D.A. | |
| Autor | Aguilar-Soto, J.G. | es_ES |
| Autor | Antonio-Lopez, J.E. | es_ES |
| Autor | Sanchez-Mondragon, J.J. | es_ES |
| Autor | LiKamWa, P. | es_ES |
| Autor | Arredondo-Lucio, J.A. | es_ES |
| Autor | May-Arrioja, D.A. | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.1364/laop.2010.we28 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
