Yield and nutritional value of forage and silage of native corns in subtropical conditions
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:33:59Z | |
| Fecha de publicación | 2022-01-01 | |
| Resumen | The yield and nutritional value of forage and silage of native corns with forage potential in subtropical conditions were evaluated. The variables evaluated were yield (t ha<sup>-1</sup>) of total dry matter (TDM) and by component: leaf blade (LB), stem, bracts, green corn cob, panicle and sheath, SPAD units, leaf area index (LAI) and specific leaf area (SLA, cm2 g<sup>-1</sup>). In forage and silage, the contents (%) of crude protein (CP), ashes (AS), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) were evaluated. The variables were analyzed with a randomized complete block design with three repetitions and the Tukey mean comparison test was applied (α= 0.05). The Tuxpeño Norteño × Ratón genotype had the highest values (p< 0.05) of TDM, LB and stem (10.66, 1.89 and 3.97 t ha<sup>-1</sup>, respectively), NDF (57.4%) and ADF (26.6%). While the V-402 genotype had the highest yield of green corn cobs (4.2 t ha<sup>-1</sup>). The CP content in silage was higher (p< 0.05) than in forage (8.2 and 7.8%, respectively). The Ratón × Tuxpeño genotype had the highest CP content in forage (8.6%), in contrast, Tuxpeño Norteño × Elotes Occidentales showed the highest CP content (8.7%) in silage. The Tuxpeño Norteño × Ratón genotype could be an alternative as forage due to the higher yield of total dry matter and nutritional value, desirable characteristics in forage corns. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.29312/remexca.v13i5.3231 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/5750 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Editorial | National Institute of Forestry, Agricultural and Livestock Research | es_ES |
| Relación | Revista Mexicana de Ciencias Agricolas | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.29312/remexca.v13i5.3231 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | Revista Mexicana de Ciencias Agricolas | |
| Palabra clave | forage behavior | es_ES |
| Palabra clave | native corn | es_ES |
| Palabra clave | Zea mays | es_ES |
| Título | Yield and nutritional value of forage and silage of native corns in subtropical conditions | es_ES |
| Título alternativo | Rendimiento y valor nutritivo del forraje y ensilado de maíces nativos en condiciones subtropicales | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Cancino, Santiago Joaquín | |
| Autor | Rodríguez, Mario Rocandio | |
| Autor | Vázquez, Perpetuo Álvarez | |
| Autor | Guzmán, Filogonio Jesús Hernández | |
| Autor | Martínez, Andrés Gilberto Limas | |
| Autor | Martínez, Jonathan Raúl Garay | |
| Autor | Cancino, Santiago Joaquín | es_ES |
| Autor | Rodríguez, Mario Rocandio | es_ES |
| Autor | Vázquez, Perpetuo Álvarez | es_ES |
| Autor | Guzmán, Filogonio Jesús Hernández | es_ES |
| Autor | Martínez, Andrés Gilberto Limas | es_ES |
| Autor | Martínez, Jonathan Raúl Garay | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 5 | es_ES |
| Rango de páginas | 873-881 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.29312/remexca.v13i5.3231 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 13 | es_ES |
