Impacto de la publicidad tradicional y digital en la resiliencia de las mipymes del sur de Tamaulipas durante COVID-19
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2022-08-25T16:56:51Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:08:46Z | |
| Fecha disponible | 2022-08-25T16:56:51Z | |
| Fecha de publicación | 2022-07-21 | |
| Resumen | La publicidad es una parte de la mercadotecnia que ha demostrado, durante décadas y tal vez siglos, ser efectiva para la productividad de los negocios. En México, la pandemia de COVID-19, desde el mes de abril de 2020 y al menos a mayo de 2021, ha dejado | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1188 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Herrera-Rodríguez, M., Gutiérrez-Ortiz, M. E., & Torres-Fernández, C. (2022). Impacto de la publicidad tradicional y digital en la resiliencia de las mipymes del sur de Tamaulipas durante COVID-19. CienciaUAT, 17(1), 73-88. https://doi.org/10.29059/cienci | es_ES |
| URL relacionado | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1603 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC SA | es_ES |
| Fuente | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 17 (2022) | |
| Palabra clave | publicidad | es_ES |
| Palabra clave | resiliencia empresarial | es_ES |
| Palabra clave | redes sociales | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Impacto de la publicidad tradicional y digital en la resiliencia de las mipymes del sur de Tamaulipas durante COVID-19 | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | MAURICIO HERRERA RODRIGUEZ;688953 | |
| Autor | Manuel Eduardo Gutierrez-Ortiz;0000-0002-2907-4877 | |
| Autor | CRISTÓBAL TORRES FERNÁNDEZ ;0000-0003-2893-8044 | |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 73-88 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
| Volumen | 17 | es_ES |
