oncentracin espacial de las denuncias por violencia amiliar en iudad ictoria un acercamiento mediante la deteccin de hot spots
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a violencia amiliar es el principal delito cometido a nivel nacional en ico. amaulipas tiene una tasa de denuncias que se encuentra por encima de la media nacional desde el ao hasta el , destacando el municipio de itoria con la tasa ms alta en ese perodo. l objetivo de este trabajo ue identiicar la concentracin espacial de las denuncias por violencia amiliar en iudad ictoria y especiicar la relacin entre las desventajas del vecindario y la ubicacin en un hot spot (punto caliente). l estudio se basa en la teora de la desorganizacin social y tiene como soporte los datos de la iscala eneral del stado de amaulipas en el periodo -. ara ello, se desarroll el anlisis eploratorio de datos espaciales mediante las tcnicas de estimacin de densidad de kernel, promedio del vecino ms cercano, anlisis de hot spot i* de etis-rd y un anlisis conirmatorio mediante una regresin logstica binaria, procesamientos desarrollados en el sotware rcap .. y en el paquete estadstico . os hallazgos indicaron que las denuncias se producen desde un nmero reducido de unidades geogricas. a prueba del promedio del vecino ms cercano mostr que eiste agrupamiento estadsticamente signiicativo (z - ., .). n el anlisis i* de etis-rd se detect que manzanas (. % del total) son hot spots (al % y % de conianza) de alta incidencia, mientras que la regresin logstica conirm que la cantidad de ocupantes por vivienda y los hogares con jeatura emenina estn asociados positivamente con la probabilidad de estar dentro de un hot spot de violencia amiliar. l patrn de denuncias mostr poca dispersin geogrica y asociacin estadstica relevante con las variables de desorganizacin social. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | urado-lores, . . ., & uentes-os, . . (). oncentracin espacial de las denuncias por violencia amiliar en iudad ictoria un acercamiento mediante la deteccin de hot spots.iencia,(), -. https//doi.org/./cienciauat.vi. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | violencia amiliar | es_ES |
| dc.subject | desorganizacin social | es_ES |
| dc.subject | hot spots | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | oncentracin espacial de las denuncias por violencia amiliar en iudad ictoria un acercamiento mediante la deteccin de hot spots | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ctor aniel urado lores--- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
