Evaluation of spray-drying´s operable condition for obtaining orange juice powder: effects on physicochemical properties
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:29:40Z | |
| Fecha de publicación | 2020-01-01 | |
| Doi | https://doi.org/10.1080/19476337.2020.1728388 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1645 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Informa UK Limited | es_ES |
| Relación | CyTA - Journal of Food | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.1080/19476337.2020.1728388 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | CyTA - Journal of Food | |
| Título | Evaluation of spray-drying´s operable condition for obtaining orange juice powder: effects on physicochemical properties | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Rodríguez, Juan Francisco Castañón | |
| Autor | Uresti-Marín, Rocío M. | |
| Autor | Gómez, Maricela Guadalupe Soto | |
| Autor | Santiago-Adame, Rubén | |
| Autor | Ortiz-Basurto, Rosa Isela | |
| Autor | Rodríguez, Juan Francisco Castañón | es_ES |
| Autor | Uresti-Marín, Rocío M. | es_ES |
| Autor | Gómez, Maricela Guadalupe Soto | es_ES |
| Autor | Santiago-Adame, Rubén | es_ES |
| Autor | Ortiz-Basurto, Rosa Isela | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 195-202 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.1080/19476337.2020.1728388 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 18 | es_ES |
