valuacin tecnolgica y comercial de patentes universitarias a partir de la identiicacin de oportunidades comerciales en transerencia de tecnologa
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | nte la transicin a universidades emprendedoras, eiste la tendencia a incrementar el patentamiento, aunque sin un estudio proundo del potencial comercial, por lo que el porcentaje de los productos que lo logran es muy bajo. l objetivo de esta investig | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | illaaa-az, ., ecpoyotl-orres, ., erez-antos, ., & arrn-illaverde, . (). valuacin tecnolgica y comercial de patentes universitarias a partir de la identiicacin de oportunidades comerciales en transerencia de tecnologa.iencia | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | evaluacin | es_ES |
| dc.subject | viabilidad | es_ES |
| dc.subject | patentes | es_ES |
| dc.subject | comercializacin | es_ES |
| dc.subject | transerencia de tecnologa | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | valuacin tecnolgica y comercial de patentes universitarias a partir de la identiicacin de oportunidades comerciales en transerencia de tecnologa | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | uis illaaa--- | |
| uat.autor | --- | |
| uat.autor | artin erez-antos --- | |
| uat.autor | iana arrn--- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
