Metales pesados en camarones peneidos de Laguna Madre y Laguna San Andrés, Tamaulipas: un análisis espacio-temporal
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | Roberto Pérez Castañeda;22178 | |
| Asesor | Arturo Mora Olivo;67999 | |
| Asesor | Jose Guadalupe Martinez Avalos;225617 | |
| Asesor | Jesus Genaro Sanchez Martinez;21986 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2019-11-27T19:19:22Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:42:16Z | |
| Fecha disponible | 2019-11-27T19:19:22Z | |
| Fecha de publicación | 2013-01-09 | |
| Resumen | Se determinó los niveles de metales pesados (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni y Pb) en agua, sedimento y musculo de camarones peneidos, en Lagunas Madre y San Andrés, Tamaulipas. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/977 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Editorial | CONACyT | es_ES |
| Relación | Vázquez-Sauceda, M. de la L. (2013). Metales pesados en camarones peneidos de Laguna Madre y Laguna San Andrés, Tamaulipas: un análisis espacio-temporal. Tesis de Doctorado. Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 102 pp. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | metales pesados | es_ES |
| Palabra clave | camarón | es_ES |
| Palabra clave | peneido | es_ES |
| Palabra clave | laguna | es_ES |
| Clasificación | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
| Título | Metales pesados en camarones peneidos de Laguna Madre y Laguna San Andrés, Tamaulipas: un análisis espacio-temporal | es_ES |
| Tipo | Tesis Doctorado | es_ES |
| Área | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
| Autor | Maria de la Luz Vazquez Sauceda;291557 | |
| Correo electrónico | mvazquez@docentes.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Doctorado | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número de páginas | 102 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
