ndicadores visuales como predictores de la preerencia del paisaje costero en isla ozumel, ico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a valoracin visual del paisaje ayuda a comprender las preerencias del mismo como un bien rgil y escaso, y a evaluar la percepcin, aceptacin y rechazo de los paisajes naturales, manejados y alterados. a valoracin del paisaje, mediante el uso de in | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | pez-ontreras, ., ollantes-hvez-osta, . ., & arrasa-arca, . (). ndicadores visuales como predictores de la preerencia del paisaje costero en isla ozumel, ico. iencia, (), -. https//doi.org/./cienciauat.vi. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | evaluacin visual del paisaje | es_ES |
| dc.subject | paisaje costero | es_ES |
| dc.subject | indicadores visuales | es_ES |
| dc.subject | preerencia | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ndicadores visuales como predictores de la preerencia del paisaje costero en isla ozumel, ico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | --- | |
| uat.autor | ara arrasa arca--- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
