Evaluation of total phenolic compounds and antioxidant activity in native common beans in the state of Oaxaca
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:34:12Z | |
| Fecha de publicación | 2019-01-01 | |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/5976 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Laboratorios Mixim S.A. de C.V. | es_ES |
| Relación | Revista Latinoamericana de Quimica | es_ES |
| URL relacionado | https://www.scopus.com/pages/publications/85104664020?origin=resultslist | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Revista Latinoamericana de Quimica | |
| Título | Evaluation of total phenolic compounds and antioxidant activity in native common beans in the state of Oaxaca | es_ES |
| Título alternativo | Evaluación de compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante en frijol común nativo del estado de Oaxaca | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Pérez, Brenda Yudith Gomez | |
| Autor | Espinosa, Nancy Fabiola Pérez | |
| Autor | Ruíz, Octelina Castillo | |
| Autor | Servia, José Luis Chávez | |
| Autor | Langarica, Homar Rene Gill | |
| Autor | Bolaños, Elia Nora Aquino | |
| Autor | Pérez, Brenda Yudith Gomez | es_ES |
| Autor | Espinosa, Nancy Fabiola Pérez | es_ES |
| Autor | Ruíz, Octelina Castillo | es_ES |
| Autor | Servia, José Luis Chávez | es_ES |
| Autor | Langarica, Homar Rene Gill | es_ES |
| Autor | Bolaños, Elia Nora Aquino | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 332 | es_ES |
| URL relacionada | https://www.scopus.com/pages/publications/85104664020?origin=resultslist | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 47 | es_ES |
