Detección del carbón común del maíz utilizando procesamiento digital de imágenes
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JULIO LARIA MENCHACA;123349 | |
| Asesor | JESUS DAVID TERAN VILLANUEVA;48158 | |
| Asesor | MAYRA GUADALUPE TREVIÑO BERRONES;294050 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2020-08-12T19:48:45Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:56:22Z | |
| Fecha disponible | 2020-08-12T19:48:45Z | |
| Fecha de publicación | 2019-12-06 | |
| Resumen | Uso de métodos de procesamiento digital de imágenes como la distancia estándar, distancia euclidiana y redes neuronales artificiales para la detección del carbón común del maíz en cultivos. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1047 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Editorial | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Relación | Martínez Trejo, T. (2019). Detección del carbón común del maíz utilizando procesamiento digital de imágenes (Maestría). Universidad Autónoma de Tamaulipas. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Procesamiento digital | es_ES |
| Palabra clave | Imágenes | es_ES |
| Palabra clave | Segmentación | es_ES |
| Palabra clave | Visión artificial | es_ES |
| Clasificación | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
| Título | Detección del carbón común del maíz utilizando procesamiento digital de imágenes | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
| Autor | TOMAS MARTINEZ TREJO;544120 | |
| Correo electrónico | a2083330104@alumnos.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestria | es_ES |
| Número de páginas | 73 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
