Caracterización de abonos orgánicos aplicados a cultivos florícolas en el sur del Estado de México
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2021-09-15T14:43:21Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:05:59Z | |
| Fecha disponible | 2021-09-15T14:43:21Z | |
| Fecha de publicación | 2021-07-30 | |
| Resumen | Las ventajas de incorporar abonos orgánicos (AO) disminuyen cuando sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas no son las adecuadas. El objetivo de la presente investigación fue caracterizar abonos orgánicos destinados a suelos florícolas y analizar las repercusiones de su aplicación. Se determinaron las propiedades de 10 AO: potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y nitratos. Se utilizó un diseño completo al azar y análisis de varianza (P ≤ 0.05) para evaluar el índice germinativo (IG) en semillas de rábano y maíz, con lixiviados de AO al 5 %, así como la actividad microbiana de tres AO incorporados al suelo en incubaciones aerobias. El pH promedio fue de 8.2 ± 0.81, y el intervalo de la CE en AO fue de 0.15 dS/m a 6.7 dS/m, mientras que el de la MO fue de 28.8 % a 80 %. El IG fue diferente estadísticamente (P < 0.05) en cada especie de semilla. Asimismo, la incorporación de AO incrementó significativamente (P < 0.05) la actividad microbiana del suelo. Se concluye que la heterogeneidad de la materia prima genera una gran variabilidad en las características de los AO, sin embargo, en todos los casos, su aplicación mejoró las propiedades de los suelos florícolas. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1158 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Ramírez-Gerardo, M. G., Vázquez-Villegas, S., Méndez-Gómez, G. I., & Mejía-Carranza, J. (2021). Caracterización de abonos orgánicos aplicados a cultivos florícolas en el sur del Estado de México. CienciaUAT, 16(1): 150-161. | es_ES |
| URL relacionado | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1518 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY-SA | es_ES |
| Fuente | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 16 (2021) | |
| Palabra clave | composta | es_ES |
| Palabra clave | lombricomposta | es_ES |
| Palabra clave | materia orgánica | es_ES |
| Palabra clave | relación carbono/nitrógeno (C/N) | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
| Título | Caracterización de abonos orgánicos aplicados a cultivos florícolas en el sur del Estado de México | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
| Autor | Marithza Ramírez Gerardo;0000-0002-0495-988X | |
| Autor | Jaime Mejía Carranza;37255 | |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 150-161 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
| Volumen | 16 | es_ES |
