nlisis del estado del entorno emprendedor en iudad ictoria, amaulipas
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | oy en da las micro, pequeas y medianas empresas, constituyen la columna vertebral de la economa, esto a raz de su alto impacto en la generacin de empleos y en la produccin nacional. or lo anterior, el objetivo de la presente investigacin es determinar los actores de ito que propician el emprendimiento empresarial en la zona centro del estado de amaulipas. ara lo cual, se aplica un cuestionario a micro, pequeas y medianas empresas, y para el anlisis estadstico se usa un anlisis actorial con versin . os principales actores encontrados son nraestructura omercial, ducacin sica, ducacin roesional, ormas ociales y ulturales, inanciamiento, nvestigacin y esarrollo, acilidad de pertura y rogramas ubernamentales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | eyes, . () nlisis del estado del entorno emprendedor en iudad ictoria, amaulipas. (esis de aestra). niversidad utnoma de amaulipas. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | mprendimiento | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | actores de emprendimiento | es_ES |
| dc.subject | nraestructura | es_ES |
| dc.subject | ducacin | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | nlisis del estado del entorno emprendedor en iudad ictoria, amaulipas | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | lreyesuat.edu.m | es_ES |
| uat.grado | aestra | es_ES |
| uat.institucion | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| uat.sheets | es_ES |
