ecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las y del sector restaurantero de iudad ictoria, amaulipas en periodo de pandemia
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | n la investigacin el objetivo general es determinar la relacin que eiste entre marketing proactivo y el desempeņo empresarial en las y del sector restaurantero de iudad ictoria. e presentan anlisis estadsticos sobre jees o gerentes de cada | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaņol ] | es_ES |
| dc.relation | epeda, . () ecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las y del sector restaurantero de iudad ictoria, amaulipas en periodo de pandemia. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | esempeņo empresarial | es_ES |
| dc.subject | marketing proactivo | es_ES |
| dc.subject | orientacin al mercado | es_ES |
| dc.subject | cultura emprendedora. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las y del sector restaurantero de iudad ictoria, amaulipas en periodo de pandemia | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
