Evaluation of sorghum grain hydrolysates and dried distillers grains with solubles for the production of microbial transglutaminase
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:07Z | |
| Fecha de publicación | 2013-08-07 | |
| Resumen | Sorghum grains can be used as a source of fermentable sugars to reduce the culture media cost for microbial growth of Streptomyces and the production of microbial transglutaminase (MTGase). In the production of ethanol from corn, dried distillers grains with solubles (DDGSs) are generated as waste. The aim of this work is to elucidate the biotechnological production of transglutaminase by Streptomyces mobaraensis NRRL-3191 grown in a medium containing sorghum grains hydrolysates and DDGS is feasible. The results showed that casein has a great effect on the production of MTGase while DDGS did not show any significant effect on the range of study. The model obtained predicts 0.66 U/mL of MTGase activity using enzymatic hydrolysates of sorghum grains supplemented with yeast extract (2 g/L), DDGS (2 g/L), and casein (19.5 g/L). | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.1080/19476337.2013.801520 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2818 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Editorial | Taylor & Francis | es_ES |
| Relación | CyTA - Journal of Food | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.1080/19476337.2013.801520 | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | CyTA - Journal of Food | |
| Palabra clave | Sorghum | es_ES |
| Palabra clave | Food science | es_ES |
| Palabra clave | Chemistry | es_ES |
| Palabra clave | Distillers grains | es_ES |
| Palabra clave | Fermentation | es_ES |
| Palabra clave | Casein | es_ES |
| Palabra clave | Hydrolysate | es_ES |
| Palabra clave | Ethanol fuel | es_ES |
| Palabra clave | Yeast extract | es_ES |
| Palabra clave | Corn steep liquor | es_ES |
| Palabra clave | Yeast | es_ES |
| Palabra clave | Agronomy | es_ES |
| Clasificación | Blood properties and coagulation | es_ES |
| Título | Evaluation of sorghum grain hydrolysates and dried distillers grains with solubles for the production of microbial transglutaminase | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Rodríguez-Castillejos, Guadalupe | |
| Autor | Téllez-Luis, Simón Josias | |
| Autor | Vázquez, Manuel | |
| Autor | Lois-Correa, J.A. | |
| Autor | Ramı́rez, José A. | |
| Autor | Rodríguez-Castillejos, Guadalupe | es_ES |
| Autor | Téllez-Luis, Simón Josias | es_ES |
| Autor | Vázquez, Manuel | es_ES |
| Autor | Lois-Correa, J.A. | es_ES |
| Autor | Ramı́rez, José A. | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 2 | es_ES |
| Rango de páginas | 115-120 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.1080/19476337.2013.801520 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 12 | es_ES |
