ercepcin de la calidad de los servicios de salud en el sector pblico en amaulipas caso
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ess avn erstegui | |
| dc.contributor.advisor | dolina ernal onzlez | |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | e muestran resultados de investigacin que analiz la percepcin que tiene los usuarios de los servicios de salud en un hospital de segundo nivel de atencin en la capital del estado de amaulipas. a evidencia emprica constata las debilidades del sistema hospitalario pblico. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | rratia, . (). ercepcin de la calidad de los servicios de salud en el sector pblico en amaulipas caso (esis de aestra) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | alidad del ervicio | es_ES |
| dc.subject | ospital | es_ES |
| dc.subject | egundo ivel de tencin | es_ES |
| dc.subject.classification | ] ] | es_ES |
| dc.title | ercepcin de la calidad de los servicios de salud en el sector pblico en amaulipas caso | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | agali uadalupe rriata rriata | |
| uat.campo | ] | es_ES |
| uat.email | angelicapedrazamelogmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestria | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
