olimorismos del gen de la hormona de crecimiento bovina y su asociacin a caractersticas de produccin
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a hormona de crecimiento () es secretada dela glndula pituitaria y tiene dos mecanismos deaccin caracterizados que aectan los procesosisiolgicos, ejerciendo eectos que inluyen enla epresin de rasgos de inters productivo.ctualmente, una de las estrategias paraapoyar la mejora gentica animal se basa enel uso de pruebas de (cido desoirribonucleico)que permitan identiicar variaciones en la secuencia nucleotdica (tambin llamadaspolimorismos) de genes que tengan eectoscomo los que muestra el gen . n este trabajo se resumen los estudiosrealizados para la identiicacin y asociacinde polimorismos en el gen bovina, incluidasu aplicacin como marcadores genticos paradetectar animales portadores de alelos (ormasalternas de un gen) deseables, apoyando las tcnicasclsicas de mejoramiento gentico, permitiendouna seleccin ms dirigida (). | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | eza arca, . (). olimorismos del gen de la hormona de crecimiento bovina y su asociacin a caractersticas de produccin. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | olimorismos del gen de la hormona de crecimiento bovina y su asociacin a caractersticas de produccin | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | uis lberto eza arca | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
