Sistema De Implementación Y Monitoreo De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Aplicando Indicadores Que Representan Factores De Éxito En La Organización.
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JESUS LAVIN VERASTEGUI;239337 | |
| Asesor | JUAN CEPEDA GARCIA;246328 | |
| Asesor | JESUS GERARDO DELGADO RIVAS;315001 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-11-06T00:25:08Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T19:27:55Z | |
| Fecha disponible | 2017-11-06T00:25:08Z | |
| Fecha de publicación | 2012-11-08 | |
| Resumen | Sistema De Implementación Y Monitoreo De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Aplicando Indicadores Que Representan Factores De Éxito En La Organización. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/267 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Jiménez, L. (2012). Sistema De Implementación Y Monitoreo De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Aplicando Indicadores Que Representan Factores De Éxito En La Organización. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Monitoreo | es_ES |
| Palabra clave | Micro | es_ES |
| Palabra clave | Pequeñas | es_ES |
| Palabra clave | Medianas | es_ES |
| Palabra clave | Empresas | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Sistema De Implementación Y Monitoreo De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Aplicando Indicadores Que Representan Factores De Éxito En La Organización. | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | LUIS EDUARDO JIMENEZ ETIENNE;273197 | |
| Correo electrónico | mamartinez@docentes.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Número | 46 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
