Análisis de la influencia de la orientación emprendedora y la orinetación al mercado en el desempeño organizacional de las Mipymes de Tamaulipas.
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 | |
| Asesor | Yesenia Sánchez Tovar;398813 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2020-07-03T18:40:47Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:53:33Z | |
| Fecha disponible | 2020-07-03T18:40:47Z | |
| Fecha de publicación | 2019-05-22 | |
| Resumen | Debido al entorno turbulento en donde actualmente laboran las MiPYMES Tamaulipecas deben buscar las formas mas eficientes de comercializar sus productos y servicios para garantizar su supervivencia en el mercado, es decir, buscar la orientación que mayor desempeño organizacional les brindará. Al ser en su mayoría, empresas menores a 4 años de servicio la teoría recomienda que adopten una Orientación Emprendedora (OE) que les permita aprovechar las oportunidades del mercado, y una Orientación al Mercado(OM) que les facilite la detección de estas. A partir de lo descrito se formuló el objetivo de esta investigación, el cual es detectar si las MiPYMES Tamaulipecas hacen uso de estas orientaciones (OE y OM) y analizar la influencia de ellas en su desempeño organizacional financiero y no financiero. Para esto se encuestaron 255 empresas comerciales y de servicios, no mayores a 4 años, de la zona centro y sur del estado. Por medio de un análisis factorial se logró comprobar que la OE esta integrada por tres dimensiones; innovación, proactividad y toma de riesgo, y que las MiPYMES Tamaulipecas hacen mayor uso de las dos ultimas. Y por el otro lado, se descubrió que la OM se conforma únicamente por dos dimensiones; la orientación al cliente y la orientación a la competencia, siendo la primera la más implementada por las MiPYMES del estado. Posterior a realizar una regresión múltiple entre las variables independientes (OE y OM ) y la variable dependiente (desempeño organizacional), se logra concluir que las MiPYMES de Tamaulipas si aplican una orientación emprendedora, especialmente al ser proactivas y saber tomar riesgos, y que esto le ha beneficiado en su desempeño organizacional financiero; mientras que para obtener mayor provecho en su desempeño organizacional no financiero pueden elegir entre hacer uso de una orientación al mercado (especialmente al cliente) o una orientación emprendedora, sin aplicarlas simultáneamente debido a que se comprobó que no se obtienen resultados sinérgicos en esta combinación. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1017 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Editorial | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Relación | Váquez, A. (2019). Análisis de la influencia de la orientación emprendedora y la orinetación al mercado en el desempeño organizacional de las Mipymes de Tamaulipas (Tesis de Maestría) | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Orientación emprendedora | es_ES |
| Palabra clave | orientación al mercado | es_ES |
| Palabra clave | desempeño organizacional | es_ES |
| Palabra clave | MiPYMES. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Análisis de la influencia de la orientación emprendedora y la orinetación al mercado en el desempeño organizacional de las Mipymes de Tamaulipas. | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | ALEJANDRA VAZQUEZ ACOSTA;853212 | |
| Correo electrónico | alev9492@gmail.com | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Número de páginas | 130 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
